Mesas 430
Modelo | Largo | Ancho | Alto |
MT45/43 | 450 | 430 | 280 |
MT90/43 | 900 | 430 | 280 |
MT45/43S | 450 | 430 | 870 |
MT90/43S | 900 | 430 | 870 |
MT45/43E | 450 | 430 | 870 |
MT90/43E | 900 | 430 | 870 |
Modelo | Largo | Ancho | Alto |
MT45/43 | 450 | 430 | 280 |
MT90/43 | 900 | 430 | 280 |
MT45/43S | 450 | 430 | 870 |
MT90/43S | 900 | 430 | 870 |
MT45/43E | 450 | 430 | 870 |
MT90/43E | 900 | 430 | 870 |
Las mesas al igual que las cocinas se hacen de sobremesa, con estructura o envolvente de 450 o de 900 de largo. Cualquier otra medida consultar
Modelo | Largo | Ancho | Alto | Potencia mínima KW | Potencia máxima Kw. |
CM1/43 | 450 | 425 | 280 | 3,1 | 6,0 |
CM1/43S | 450 | 425 | 870 | 3,1 | 6,0 |
CM1/43E | 450 | 425 | 870 | 3,1 | 6,0 |
CM2/43 | 900 | 425 | 280 | 6,2 | 11,9 |
CM2/43S | 900 | 425 | 870 | 6,2 | 11,9 |
CM2/43E | 900 | 425 | 870 | 6,2 | 11,9 |
CM3/43 | 1.350 | 425 | 280 | 9,3 | 17,9 |
CM3/43S | 1.350 | 425 | 870 | 9,3 | 17,9 |
CM3/43E | 1.350 | 425 | 870 | 9,3 | 17,9 |
Las nomenclaturas se leen: cocina modular seguida del número de fuegos / el fondo de la cocina, seguida de "nada" para sobremesa "S" para estructura y "E" para envolvente. Ej: CM3/43E cocina modular 3 fuegos fondo 430 con estructura.
Contacte con nosotros, sin ningún compromiso le atenderemos
Vías de contacto